Deviza árfolyamok
Svájci Frank (CHF)
Dátum Deviza vétel Deviza eladás MNB Közép *
2025.05.16. 423.95 439.15 429.98
2025.05.15. 425.12 440.36 430.37
2025.05.14. 427.04 442.34 434.14
2025.05.13. 427.66 442.98 432.05
2025.05.12. 428.01 443.35 432.89
2025.05.09. 428.71 444.07 433.78
2025.05.08. 425.98 441.24 431.43
2025.05.07. 427.9 443.24 434.21
2025.05.06. 427.25 442.55 432.6
2025.05.05. 424.8 440.02 430.91
2025.04.30. 424.2 439.4 430.3
2025.04.29. 424.01 439.21 430.37
2025.04.28. 426.05 441.31 431.92
2025.04.25. 427.62 442.94 433.07
2025.04.24. 428.93 444.29 435.75
2025.04.23. 432.94 448.46 439.01
2025.04.22. 432.58 448.08 438.66
2025.04.17. 434.1 449.66 439.89
2025.04.16. 437,39 453,07 443,41
2025.04.15. 432.62 448.12 440.83
2025.04.14. 436.55 452.19 440.62
2025.04.11. 430.79 446.23 434.64
2025.04.10. 434.96 450.54 439.6
2025.04.09. 429.54 444.94 434.12
2025.04.08. 430.2 445.62 436.04
2025.04.07. 426.51 441.79 430.29
2025.04.04. 415.46 430.34 420.11
2025.04.03. 414.89 429.75 419.99
2025.04.02. 417.51 432.47 421.92
2025.04.01. 416.64 431.56 421.45
2025.03.31. 417.68 432.64 421.45
2025.03.28. 414.57 429.43 420.45
2025.03.27. 414.93 429.79 419.6
2025.03.26. 411.99 426.75 418
2025.03.25. 411.66 426.4 416.87
2025.03.24. 412.62 427.4 417.61
2025.03.21. 411.96 426.72 417.15
2025.03.20. 411.59 426.33 416.89
2025.03.19. 408.29 422.91 413.17
2025.03.18. 408.65 423.29 415.04
2025.03.17. 408.46 423.1 416.63
2025.03.14. 412.4 427.18 416.31
2025.03.13. 411.1 425.82 415.75
2025.03.12. 411.92 426.68 416.87
2025.03.11. 414.58 429.44 419.29
2025.03.10. 412.45 427.23 417.97
2025.03.07. 405.40 426.20 418.27
2025.03.06. 413.42 428.24 419.44
2025.03.05. 421.81 436.93 424.97
2025.03.04. 420.786 435.94 427.79
2025.03.03. 420.71 435.79 427.15
2025.02.28. 417.98 432.96 424.67
2025.02.27. 419.57 434.61 425.68
2025.02.26. 421.28 436.38 426.78
2025.02.25. 421.88 437 427.65
2025.02.24. 423.53 438.71 429.87
2025.02.21. 420.27 435.33 427.4
2025.02.20. 420.6 435.68 425.61
2025.02.19. 420.5 435.56 426.37
2025.02.18. 420.29 435.35 426.8
2025.02.17. 421.53 436.63 424.48
2025.02.13. 420.23 435.29 425.82
2025.02.12. 422,83 437,99 428,93
2025.02.11. 425.48 440.72 431.03
2025.02.10. 424.81 440.03 429.75
2025.02.07. 427.19 442.49 434.01
2025.02.06. 426.35 441.63 432.62
2025.02.05. 428.29 443.63 433.86
2025.02.04. 430.08 445.48 436.08
2025.02.03. 426.09 441.35 431.35
2025.01.30. 426.39 441.67 432.72
2025.01.29. 426.25 441.53 432.69
2025.01.29. 426.25 441.53 432.69
2025.01.28. 426.66 441.94 432.27
2025.01.27. 425.01 440.23 431.28
2025.01.24. 428.89 444.25 434.84
2025.01.23. 430.04 445.44 436.03
2025.01.22. 430.65 446.09 437.25
2025.01.21. 431.46 446.92 438.77
2025.01.20. 433.52 449.06 441.32
2025.01.17. 433.31 448.83 439.55
2025.01.16. 431.54 447 437.42
2025.01.15. 432,82 448,32 438,8
2025.01.14. 437,26 452,92 443,13
2025.01.13. 433,67 449,21 439,3
2025.01.10. 435,09 450,67 440,45
2025.01.09. 436,41 452,05 441,2
2025.01.08. 431,9 447,38 440,94
2025.01.07. 435,36 450,96 441,47
2025.01.06. 436,64 452,28 443,33
2025.01.03. 433,81 449,35 439,3
2025.01.02. 430,1 445,52 435,45
* Üzletszabályzatban meghatározottak alapján a tárgynapot megelőző napra meghirdetett MNB hivatalos árfolyam
Euró (EUR)
Dátum Deviza vétel Deviza eladás MNB Közép *
2025.05.16. 397.79 412.05 403.25
2025.05.15. 398.81 413.09 404.22
2025.05.14. 399.49 413.81 405.21
2025.05.13. 400.67 415.03 405.05
2025.05.12. 399.94 414.26 404.61
2025.05.09. 399.69 414.01 404.89
2025.05.08. 398.81 413.09 404.6
2025.05.07. 399.79 414.11 405.35
2025.05.06. 399 413.3 404.31
2025.05.05. 398.76 413.04 404.61
2025.04.30. 398.41 412.69 404.2
2025.04.29. 399.3 413.6 405.52
2025.04.28. 401.16 415.54 407.22
2025.04.25. 401.75 416.15 407.43
2025.04.24. 402.76 417.2 408.55
2025.04.23. 403.72 418.18 409.24
2025.04.22. 401.65 416.05 407.65
2025.04.17. 402.59 417.01 408.73
2025.04.16. 404,06 418,54 409,96
2025.04.15. 403.77 418.23 410.15
2025.04.14. 404.11 418.59 409.43
2025.04.11. 400.77 415.13 405.97
2025.04.10. 403.03 417.47 408.63
2025.04.09. 401.75 416.15 407.95
2025.04.08. 402.19 416.61 407.98
2025.04.07. 400.92 415.28 404.87
2025.04.04. 396.35 410.55 400.62
2025.04.03. 396.05 410.25 401.08
2025.04.02. 397.43 411.67 402.89
2025.04.01. 397.14 411.36 401.9
2025.03.31. 397.33 411.57 401.9
2025.03.28. 395.17 409.33 400.47
2025.03.27. 395.47 409.63 400.28
2025.03.26. 392.91 406.99 398.94
2025.03.25. 393.13 407.21 398.44
2025.03.24. 393.84 407.96 399.25
2025.03.21. 394.29 408.41 399.36
2025.03.20. 394.38 408.52 399.23
2025.03.19. 391.83 405.87 397.95
2025.03.18. 392.96 407.04 399.33
2025.03.17. 394.29 408.41 399.99
2025.03.14. 394.88 409.02 399.59
2025.03.13. 395.27 409.43 401.02
2025.03.12. 395.86 410.04 400.71
2025.03.11. 394.19 408.31 399.14
2025.03.10. 393.89 408.01 398.88
2025.03.07. 389.02 408.98 400.24
2025.03.06. 393.45 407.55 397.99
2025.03.05. 395.07 409.23 398.22
2025.03.04. 396.74 410.96 401.9
2025.03.03. 394.63 408.77 400.51
2025.02.28. 393.11 407.19 399.63
2025.02.27. 394.19 408.31 399.79
2025.02.26. 395.12 409.28 400.65
2025.02.25. 396.99 411.21 402.65
2025.02.24. 398.76 413.04 404.61
2025.02.21. 395.81 409.99 402.45
2025.02.20. 396.84 411.06 401.47
2025.02.19. 396.45 410.65 401.71
2025.02.18. 396.84 411.06 402.54
2025.02.17. 397.63 411.87 401.25
2025.02.14. 397.14 411.36 401.23
2025.02.13. 397.63 411.87 401.25
2025.02.12. 398,61 412,89 403,54
2025.02.11. 399.69 414.01 405.16
2025.02.10. 399.79 414.11 404.57
2025.02.07. 400.87 415.23 407.05
2025.02.06. 400.48 414.82 406.29
2025.02.05. 402.24 416.66 408.06
2025.02.04. 403.67 418.13 409.3
2025.02.03. 402.73 417.17 407.91
2025.01.30. 402.34 416.76 408.01
2025.01.29. 402.64 417.06 409.02
2025.01.28. 403.28 417.72 408.75
2025.01.27. 403.67 418.13 409.26
2025.01.24. 406.17 420.73 411.92
2025.01.23. 405.98 420.52 412.22
2025.01.22. 405.98 420.52 412.22
2025.01.21. 406.91 421.49 413.3
2025.01.20. 407.25 421.85 414.07
2025.01.17. 406.27 420.83 411.96
2025.01.16. 405.39 419.91 411.24
2025.01.14. 408,48 423,12 414,27
2025.01.13. 408,38 423,02 413,3
2025.01.10. 408,63 423,27 413,80
2025.01.09. 409,61 424,29 415,2
2025.01.08. 409,6 424,29 415,71
2025.01.07. 408,63 423,27 414,21
2025.01.06. 408,83 423,47 414,81
2025.01.03. 406,57 421,13 411,5
2025.01.02. 405,2 419,68 410,09
* Üzletszabályzatban meghatározottak alapján a tárgynapot megelőző napra meghirdetett MNB hivatalos árfolyam
EUR/CHF
Dátum Folyósítási keresztárfolyam
2025.05.16. 0,93
2025.05.15. 0,93
2025.05.14. 0,93
2025.05.13. 0,93
2025.05.12. 0,93
2025.05.09. 0,93
2025.05.08. 0,93
2025.05.07. 0,93
2025.05.06. 0,93
2025.05.05. 0,93
2025.04.30. 0,93
2025.04.29. 0,94
2025.04.28. 0,94
2025.04.25. 0,93
2025.04.24. 0,93
2025.04.23. 0,93
2025.04.22. 0,92
2025.04.17. 0,92
2025.04.16. 0,92
2025.04.15. 0,93
2025.04.14. 0,92
2025.04.11. 0,93
2025.04.10. 0,92
2025.04.09. 0,93
2025.04.08. 0,93
2025.04.07. 0,94
2025.04.04. 0,95
2025.04.03. 0,95
2025.04.02. 0,95
2025.04.01. 0,95
2025.03.31. 0,95
2025.03.28. 0,95
2025.03.27. 0,95
2025.03.26. 0,95
2025.03.25. 0,95
2025.03.24. 0,95
2025.03.21. 0,95
2025.03.20. 0,95
2025.03.19. 0,95
2025.03.18. 0,96
2025.03.17. 0,96
2025.03.14. 0,95
2025.03.13. 0,96
2025.03.12. 0,96
2025.03.11. 0,95
2025.03.10. 0,95
2025.03.07. 0,96
2025.03.06. 0,95
2025.03.05. 0,93
2025.03.04. 0,94
2025.03.03. 0,93
2025.02.28. 0,94
2025.02.27. 0,93
2025.02.26. 0,93
2025.02.25. 0,94
2025.02.24. 0,94
2025.02.21. 0,94
2025.02.20. 0,94
2025.02.19. 0,94
2025.02.18. 0,94
2025.02.17. 0,94
2025.02.14. 0,94
2025.02.13. 0,94
2025.02.12. 0,94
2025.02.11. 0,93
2025.02.10. 0,94
2025.02.07. 0,93
2025.02.06. 0,93
2025.02.05. 0,93
2025.02.04. 0,94
2025.02.03. 0,94
2025.01.30. 0,94
2025.01.29. 0,94
2025.01.28. 0,94
2025.01.27. 0,94
2025.01.24. 0,94
2025.01.23. 0,94
2025.01.22. 0,94
2025.01.22. 0,94
2025.01.21. 0,93
2025.01.20. 0,93
2025.01.17. 0,93
2025.01.16. 0,94
2025.01.15. 0,94
2025.01.14. 0,93
2025.01.13. 0,94
2025.01.10. 0,94
2025.01.09. 0,94
2025.01.08. 0,94
2025.01.07. 0,94
2025.01.06. 0,94
2025.01.03. 0,94
2025.01.02. 0,94
Korábbi évek
2024. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2023. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2022. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2021. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2020. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2019. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
2018. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
loading...