Dátum Deviza vétel Deviza eladás MNB Közép *
2026.04.02. 377.78 391.32 382.52
2026.04.01. 381.07 394.73 385.85
2026.03.31. 384.12 397.88 389.48
2026.03.30. 384.66 398.44 389.16
2026.03.27. 383.38 397.12 387.87
2026.03.26. 384.07 397.83 388.94
2026.03.25. 384.46 398.24 389.5
2026.03.24. 387.13 401.01 394.68
2026.03.23. 387.16 401.04 392.93
2026.03.20. 388.39 402.31 392.53
2026.03.19. 387.02 400.88 388.7
2026.03.18. 385.25 399.05 390.72
2026.03.17. 386.48 400.32 391.67
2026.03.16. 387.9 401.8 392.35
2026.03.13. 382.15 395.85 387.55
2026.03.12. 383.97 397.73 388.12
2026.03.11. 383.04 396.76 384.86
2026.03.10. 392.91 406.99 396.92
2026.03.09. 388.54 402.46 391.29
2026.03.06. 383.04 396.76 386.08
2026.03.05. 382.17 395.87 385.93
2026.03.04. 383.06 396.78 385.41
2026.03.03. 375.42 388.88 379.21
2026.03.02. 370.61 383.89 375.74
2026.02.27. 369.36 382.6 375.13
2026.02.26. 371.59 384.91 376.58
2026.02.25. 374.25 387.65 379.08
2026.02.24. 374.74 388.16 379.9
2026.02.23. 374.54 387.96 379.08
2026.02.20. 374.25 387.65 379.18
2026.02.19. 373.21 386.59 377.76
2026.02.18. 373.07 386.43 378.19
2026.02.17. 372.77 386.13 377.64
2026.02.16. 374.83 388.27 378.43
2026.02.13. 375.42 388.88 380.62
2026.02.12. 374.49 387.91 378.35
2026.02.11. 371.94 385.26 377.35
2026.02.10. 372.08 387.69 378.61
2026.02.09. 374.27 385.42 377.21
2026.02.06. 374.29 387.71 379.31
2026.02.05. 375.28 388.72 380.93
2026.02.04. 375.57 389.03 380.65
2026.02.03. 375.96 389.44 380.55
2026.02.02. 375.72 389.18 381.86
2026.01.30. 376.01 389.49 381.57
2026.01.29. 375.13 388.57 380.16
2026.01.28. 376.6 390.1 382.08
2026.01.27. 376.8 390.3 382.27
2026.01.26. 377.39 390.91 382.59
2026.01.23. 378.22 391.78 383.95
2026.01.22. 380.14 393.76 385.56
2026.01.21. 380.43 394.07 385.43
2026.01.20. 381.12 394.78 385.97
2026.01.19. 380.14 393.76 385.95
2026.01.16. 380.58 394.22 385.91
2026.01.15. 381.07 394.73 385.23
2026.01.14. 381.32 394.98 385.97
2026.01.13. 381.54 395.22 386.07
2026.01.12. 380.43 394.07 385.9
2026.01.10. 380.43 394.07 385.9
2026.01.09. 379.16 392.74 384.82
2026.01.08. 379.45 393.05 384.82
2026.01.07. 379.45 393.05 385.18
2026.01.06. 379.16 392.74 384.41
2026.01.05. 379.7 393.3 385.4
2026.01.03. 379.7 393.3 385.4
* Üzletszabályzatban meghatározottak alapján a tárgynapot megelőző napra meghirdetett MNB hivatalos árfolyam