Deviza árfolyamok
Svájci Frank (CHF)
Dátum Deviza vétel Deviza eladás MNB Közép*
2018.12.28 279.65 288.89 284.31
2018.12.27 280.17 289.43 284.54
2018.12.21 279.99 289.25 283.99
2018.12.20 280.48 289.74 285.10
2018.12.19 281.49 290.79 286.58
2018.12.18 282.55 291.89 286.63
2018.12.17 283.31 292.67 287.44
2018.12.15 283.31 292.67 287.44
2018.12.14 281.97 291.29 286.58
2018.12.13 281.95 291.27 287.43
2018.12.12 283.02 292.38 287.97
2018.12.11 281.56 290.86 286.17
2018.12.10 281.84 291.16 286.01
2018.12.07 282.07 291.39 286.14
2018.12.06 281.00 290.28 286.14
2018.12.05 279.81 289.05 284.87
2018.12.04 279.89 289.13 284.34
2018.12.03 280.85 290.13 285.63
2018.12.01 280.85 290.13 285.63
2018.11.30 281.31 290.61 285.98
2018.11.29 283.04 292.40 287.66
2018.11.28 281.32 290.62 286.52
2018.11.27 279.95 289.19 284.37
2018.11.26 280.04 289.30 283.67
2018.11.23 278.55 287.75 283.84
2018.11.22 279.23 288.45 283.94
2018.11.21 279.39 288.63 283.51
2018.11.20 277.66 286.84 282.09
2018.11.19 277.40 286.56 281.59
2018.11.16 278.84 288.06 283.93
2018.11.15 279.07 288.29 283.74
2018.11.14 278.81 288.03 284.08
2018.11.13 278.67 287.87 283.19
2018.11.12 277.01 286.17 281.21
2018.11.10 277.01 286.17 281.21
2018.11.09 276.20 285.32 280.72
2018.11.08 276.69 285.83 280.82
2018.11.07 276.32 285.44 281.08
2018.11.06 276.69 285.83 281.95
2018.11.05 279.90 289.14 284.69
2018.10.31 280.80 290.08 285.10
2018.10.30 280.33 289.59 285.01
2018.10.29 280.86 290.14 284.76
2018.10.26 279.28 288.50 284.36
2018.10.25 279.66 288.90 283.70
2018.10.24 278.75 287.95 283.60
2018.10.19 277.47 286.63 281.35
2018.10.18 276.41 285.55 281.17
2018.10.17 277.46 286.62 281.52
2018.10.16 279.10 288.32 283.15
2018.10.15 278.81 288.03 283.15
2018.10.13 278.81 288.03 283.15
2018.10.12 278.81 288.03 283.15
2018.10.11 279.61 288.85 284.90
2018.10.10 280.40 289.66 284.78
2018.10.09 281.28 290.58 285.20
2018.10.08 280.24 289.50 284.58
------------------------------------------------------------------------------
2018.10.05 279.39 288.63 284.36
2018.10.04 279.39 288.63 283.03
2018.10.03 278.84 288.06 286.14
2018.10.02 279.58 288.82 283.01
2018.10.01 280.09 289.35 285.23
Euró (EUR)
Dátum Deviza vétel Deviza eladás MNB Közép*
2018.12.28 315.83 326.27 321.18
2018.12.27 316.91 327.37 321.86
2018.12.21 317.41 327.89 321.95
2018.12.20 317.66 328.16 322.49
2018.12.19 317.75 328.25 323.3
2018.12.18 318.32 328.84 323.45
2018.12.17 318.98 329.52 323.72
2018.12.15 318.98 329.52 323.72
2018.12.14 318.34 328.86 323.52
2018.12.13 318.44 328.96 323.59
2018.12.12 318.34 328.86 323.44
2018.12.11 317.08 328.30 323.21
2018.12.10 318.34 328.86 323.10
2018.12.07 318.88 329.42 323.66
2018.12.06 318.29 328.81 323.90
2018.12.05 317.36 327.84 323.00
2018.12.04 316.92 327.38 322.42
2018.12.03 318.54 329.06 323.55
2018.12.01 318.54 329.06 323.55
2018.11.30 318.59 329.11 323.21
2018.11.29 319.13 329.67 324.32
2018.11.28 318.14 328.66 324.02
2018.11.27 317.26 327.74 322.34
2018.11.26 317.01 327.49 321.25
2018.11.23 316.18 326.62 321.66
2018.11.22 316.47 326.93 321.61
2018.11.21 316.52 326.98 321.76
2018.11.20 316.18 326.62 321.50
2018.11.19 316.76 327.22 321.62
2018.11.16 316.77 327.23 322.65
2018.11.15 317.92 328.42 322.91
2018.11.14 317.06 327.54 322.70
2018.11.13 316.82 327.28 321.81
2018.11.12 316.32 326.78 321.42
2018.11.10 316.32 326.78 321.42
2018.11.09 316.38 326.84 321.53
2018.11.08 316.76 327.22 321.66
2018.11.07 316.57 327.03 322.11
2018.11.06 316.62 327.08 322.49
2018.11.05 319.28 329.82 324.69
2018.10.31 319.72 330.28 324.76
2018.10.30 319.18 329.72 324.44
2018.10.29 319.23 329.77 324.12
2018.10.26 318.54 329.06 323.86
2018.10.25 317.95 328.45 323.00
2018.10.24 318.44 328.96 323.51
2018.10.19 317.31 327.79 322.02
2018.10.18 316.77 327.23 322.30
2018.10.17 317.36 327.84 322.20
2018.10.16 318.98 329.52 324.15
2018.10.15 319.92 330.48 324.94
2018.10.13 319.92 330.48 324.94
2018.10.12 319.92 330.48 324.94
2018.10.11 319.57 330.13 325.32
2018.10.10 319.82 330.38 324.86
2018.10.09 320.01 330.59 325.35
2018.10.08 319.81 330.37 325.10
--------------------------------------------------------------------------
EUR/CHF
Dátum Folyósítási keresztárfolyam
2018.12.28. 1,1291
2018.12.27. 1,1308
2018.12.21. 1,1333
2018.12.20. 1,1323
2018.12.19. 1,1285
2018.12.18. 1,1263
2018.12.17. 1,1256
2018.12.15. 1,1256
2018.12.14. 1,1287
2018.12.13. 1,1291
2018.12.12. 1,1291
2018.12.11. 1,1284
2018.12.10. 1,1292
2018.12.06. 1,1324
2018.12.05. 1,1339
2018.12.04. 1,1320
2018.12.03. 1,1339
2018.12.01. 1,1339
2018.11.30. 1,1322
2018.11.29. 1,1272
2018.11.28. 1,1306
2018.11.27. 1,1330
2018.11.26. 1,1317
2018.11.23. 1,1348
2018.11.22. 1,1331
2018.11.21. 1,1326
2018.11.20. 1,1384
2018.11.19. 1,1416
2018.11.16. 1,1357
2018.11.15. 1,1389
2018.11.14. 1,1369
2018.11.13. 1,1366
2018.11.12. 1,1416
2018.11.10. 1,1416
2018.11.09. 1,1452
2018.11.08. 1,1445
2018.11.07. 1,1454
2018.11.06. 1,1440
2018.11.05. 1,1404
2018.10.31. 1,1383
2018.10.30. 1,1383
2018.10.29. 1,1363
2018.10.26. 1,1403
2018.10.25. 1,1366
2018.10.24. 1,1421
2018.10.19. 1,1433
2018.10.18. 1,1457
2018.10.17. 1,1435
2018.10.16. 1,1426
2018.10.15. 1,1471
2018.10.13. 1,1471
2018.10.12. 1,1471
2018.10.11. 1,1426
2018.10.10. 1,1403
2018.10.09. 1,1374
2018.10.08. 1,1409
loading...