Deviza árfolyamok 2019
Svájci Frank (CHF)
Dátum Deviza vétel Deviza eladás MNB Közép*
2019.12.31 300.02 309.94 303.54
2019.12.30 299.76 309.66 304.45
2019.12.23 298.79 308.67 303.17
2019.12.20 298.41 308.27 303.26
2019.12.19 298.12 307.96 302.91
2019.12.18 297.32 307.14 301.33
2019.12.17 296.85 306.65 301.33
2019.12.16 296.85 306.65 301.33
2019.12.14 294.94 304.68 299.35
2019.12.13 296.85 306.65 301.33
2019.12.12 297.52 307.34 302.55
2019.12.11 298.74 308. 6 303.66
2019.12.10 297.48 307.03 302.74
2019.12.09 296.74 306.54 301.30
2019.12.07 296.74 306.54 301.30
2019.12.06 297.05 306.87 301.67
2019.12.05 297.89 307.73 302.60
2019.12.04 297.62 307.46 303.03
2019.12.03 298.91 308.79 302.74
2019.12.02 298.62 308.48 304.25
2019.11.29 300.88 310.82 306.11
2019.11.28 300.77 310.71 305.77
2019.11.27 301.51 311.47 306.26
2019.11.26 298.97 308.85 304.95
2019.11.25 299.69 309.59 304.27
2019.11.22 298.89 308.77 303.95
2019.11.21 298.24 308.1 303.78
2019.11.20 300.1 310.02 305.15
2019.11.19 300.66 310.6 306.01
2019.11.18 301.78 311.74 306.46
2019.11.15 302.05 312.03 307.02
2019.11.14 302.37 312.35 307.22
2019.11.13 299.46 309.36 304.79
2019.11.12 299.98 309.9 304.52
2019.11.11 298.47 308.33 303.59
2019.11.08 297.96 307.8 302.26
2019.11.07 296.13 305.91 301.02
2019.11.06 294.55 304.29 298.52
2019.11.05 292.71 302.39 297.37
2019.11.04 294.67 304.41 299.35
2019.10.31 293.6 303.3 299.17
2019.10.30 292.4 302.06 298.01
2019.10.29 292.99 302.67 297.64
2019.10.28 294.04 303.76 298.53
2019.10.25 294.35 304.07 298.64
2019.10.24 294.97 304.71 299.85
2019.10.22 295.76 305.54 300.49
2019.10.21 296.25 306.03 300.98
2019.10.18 297.67 307.51 302.07
2019.10.17 297.21 307.03 302.21
2019.10.16 297.12 306.94 301.62
2019.10.15 297.4 307.22 301.67
2019.10.14 296.33 306.11 301.79
2019.10.11 300.01 309.93 305.21
2019.10.10 301.2 311.16 306.39
2019.10.09 302.23 312.21 306.24
2019.10.08 299.88 309.78 305.54
2019.10.07 299.31 309.19 303.85
2019.10.04 299.77 309.67 304.28
2019.10.03 301.62 311.58 307.14
2019.10.02 301.95 311.93 307.05
2019.10.01 303.55 313.57 308.19
2019.09.30 304.53 314.59 309.8
2019.09.27 302.86 312.86 307.71
2019.09.26 303.68 313.72 308.48
2019.09.25 303.98 314.02 307.91
2019.09.24 302.94 312.94 308.28
2019.09.23 299.28 309.16 303.66
2019.09.20 298.48 308.34 303.44
2019.09.19 298.38 308.24 303.31
2019.09.18 300.05 309.97 304.47
2019.09.17 298.86 308.74 303.2
2019.09.16 298.74 308.6 303.69
2019.09.13 298.49 308.35 303.42
2019.09.12 298.93 308.81 303.24
2019.09.11 298.81 307.94 302.59
2019.09.10 297.07 306.89 301.87
2019.09.09 297.57 307.41 302.21
2019.09.06 298.24 308.1 303.77
2019.09.05 297.91 307.75 302.63
2019.09.04 300.47 310.39 305.18
2019.09.03 299.75 309.65 304.49
2019.09.02 298.32 308.18 303.41
2019.08.30 298.37 308.23 303.12
2019.08.29 298.64 308.50 303.13
2019.08.28 297.17 307.99 302.06
2019.08.27 297.37 307.19 302.64
2019.08.26 296.04 305.82 300.54
2019.08.23 296.28 306.06 300.55
2019.08.22 295.8 305.58 301.02
2019.08.21 294.95 304.69 299.19
2019.08.16 294.77 304.51 300.05
2019.08.15 293.29 302.97 297.15
2019.08.14 294.12 303.84 298.15
2019.08.13 293.47 303.17 298.32
2019.08.12 292.77 302.45 297.59
2019.08.10 292.77 302.45 297.59
2019.08.09 292.4 302.6 297.3
2019.08.08 292.76 302.44 297.21
2019.08.07 293.57 303.27 298.51
2019.08.06 295.35 305.11 301.23
2019.08.05 294.17 303.89 299.34
2019.08.02 292.36 302.02 296.94
2019.08.01 290.71 300.31 296.27
2019.07.31 292.22 301.88 296.93
2019.07.30 291.61 301.25 296.33
2019.07.29 290.65 300.25 295.69
2019.07.26 291.49 301.11 296.3
2019.07.25 292.01 301.65 296.68
2019.07.24 291.6 301.24 295.81
2019.07.23 290.25 299.83 295.03
2019.07.22 289.81 299.39 294.23
2019.07.19 290.07 299.65 294.94
2019.07.18 289.52 299.08 294.39
2019.07.17 289.30 298.86 294.06
2019.07.16 289.49 299.05 294.03
2019.07.15 288.55 298.09 293.05
2019.07.12 288.58 298.12 292.93
2019.07.11 288.09 297.61 292.97
2019.07.10 287.14 296.62 292.03
2019.07.09 287.15 296.63 291.62
2019.07.08 285.72 295.16 290.99
2019.07.05 285.02 294.44 289.66
2019.07.04 285.44 294.86 290.31
2019.07.03 284.75 294.15 289.42
2019.07.02 285.06 294.48 289.48
2019.07.01 286.07 296.18 291.66
2019.06.28 286.07 295.53 290.53
2019.06.27 286.78 296.26 291.9
2019.06.26 286.86 296.34 291.8
2019.06.25 286.76 296.24 291.49
2019.06.24 287 296.48 291.6
2019.06.21 285.98 295.42 290.85
2019.06.20 284.59 293.99 289.56
2019.06.19 283.4 292.76 287.94
2019.06.18 282.92 292.26 287.6
2019.06.17 282.66 292 286.79
2019.06.14 282.68 292.02 287.41
2019.06.13 281.42 290.72 286.4
2019.06.12 280.93 290.21 285.93
2019.06.11 282.43 291.77 287.18
2019.06.07 282.72 292.06 287.22
2019.06.06 283.41 292.77 287.47
2019.06.05 283.35 292.71 288.09
2019.06.04 285.29 294.71 291.02
2019.06.03 285.26 294.68 289.92
2019.05.31 285.35 294.77 289.62
2019.05.30 287.18 296.66 291.72
2019.05.29 285.89 295.33 290.59
2019.05.28 284.83 294.23 289.24
2019.05.27 286.01 295.45 290.77
2019.05.24 286.54 296 290.67
2019.05.23 285.54 294.98 289.65
2019.05.22 285.28 294.7 290.57
2019.05.21 285.06 294.48 289.92
2019.05.20 284.36 293.76 288.37
2019.05.17 282.59 291.93 286.63
2019.05.16 283.69 293.07 288.2
2019.05.15 281.19 290.47 286.06
2019.05.14 281.13 290.41 285.96
2019.05.13 280.22 289.48 284.14
2019.05.10 280.06 289.32 284.78
2019.05.09 279.74 288.98 284.7
2019.05.08 278.77 287.97 284.19
2019.05.07 278.91 288.13 284.41
2019.05.06 279.57 288.81 284.32
2019.05.03 279.56 288.80 284.00
2019.05.02 278.45 287.65 282.97
2019.04.30 279.14 288.36 283.48
2019.04.29 278.59 287.79 283.35
2019.04.26 279.03 288.25 283.28
2019.04.25 276.55 285.69 281.32
2019.04.24 275.33 284.43 279.95
2019.04.23 276.2 285.32 281.3
2019.04.18 275.54 284.64 279.99
2019.04.17 276.37 285.51 281.48
2019.04.16 277.65 286.83 282.67
2019.04.15 280.66 289.94 284.75
2019.04.12 279.75 288.99 284.58
2019.04.11 280.75 290.03 285.26
2019.04.10 281.01 290.29 285.01
2019.04.09 281.29 290.59 286.16
2019.04.08 280.89 290.17 285.44
2019.04.05 281.11 290.39 285.24
2019.04.04 280.45 289.71 285.38
2019.04.03 283.0 292.34 287.66
2019.04.02 282.18 291.5 287.32
2019.04.01 282.62 291.96 287.23
2019.03.29 282.30 291.62 285.76
2019.03.28 280.37 289.63 285.59
2019.03.27 276.46 285.6 281.45
2019.03.26 277.56 286.72 281.48
2019.03.25 276.84 285.98 280.41
2019.03.22 273.68 282.72 277.47
2019.03.21 271.56 280.54 275.69
2019.03.20 271.39 280.35 276.25
2019.03.19 272.19 281.19 276.64
2019.03.18 272.63 281.63 276.69
2019.03.14 272.1 281.08 276.95
2019.03.13 272.78 281.8 277.58
2019.03.12 274.01 283.07 278.3
2019.03.11 274.19 283.25 278.85
2019.03.08 272.81 281.83 277.5
2019.03.07 273.35 282.39 277.7
2019.03.06 273.91 282.95 278.25
2019.03.05 273.97 283.03 278.38
2019.03.04 273.63 282.68 277.95
2019.03.01 274.71 283.79 278.88
2019.02.28 274.59 283.67 278.49
2019.02.27 274.22 283.28 279.59
2019.02.26 275.65 284.75 280.37
2019.02.25 275.86 284.98 280.02
2019.02.22 274.97 284.05 279.68
2019.02.21 275.37 284.47 279.54
2019.02.20 275.92 285.04 280.22
2019.02.19 275.27 284.37 280.11
2019.02.18 276.48 285.62 280.11
2019.02.15 275.82 284.94 280.63
2019.02.14 275.23 284.33 279.16
2019.02.13 275.33 284.43 280.76
2019.02.12 277.23 286.36 281.95
2019.02.11 275.98 285.1 281.23
2019.02.08 276.79 285.93 280.91
2019.02.07 275.42 284.52 279.8
2019.02.06 272.72 281.72 278.07
2019.02.05 273.55 282.59 278.41
2019.02.04 273.67 282.71 278.63
2019.02.01 272.53 281.53 276.86
2019.01.31 272.94 281.96 278.49
2019.01.30 275.05 284.13 279.44
2019.01.29 275.96 285.05 280.85
2019.01.28 277.21 286.37 282.08
2019.01.25 277.90 287.08 282.67
2019.01.24 275.96 285.08 280.61
2019.01.23 276.27 285.39 280.71
2019.01.22 275.94 285.06 280.53
2019.01.21 275.97 285.09 281.46
2019.01.18 278.73 287.93 284.27
2019.01.17 280.51 289.77 286.9
2019.01.16 281.1 290.38 285.76
2019.01.15 280.65 289.93 285.09
2019.01.14 279.28 288.5 283.87
2019.01.11 280.05 290.03 286.02
2019.01.10 281.78 291.08 286.5
2019.01.09 281.41 290.71 286.23
2019.01.08 281.55 290.85 285.73
2019.01.07 281.29 290.59 285.43
2019.01.04 282.45 291.79 287.45
2019.01.03 281.99 291.31 286.4
2019.01.02 280.99 290.27 285.16
Euró (EUR)
Dátum Deviza vétel Deviza eladás MNB Közép*
2019.12.31 326.21 336.99 330.71
2019.12.30 325.87 336.63 330.83
2019.12.23 325.27 336.01 330.35
2019.12.20 325.33 336.07 331.39
2019.12.19 325.42 336.18 330.65
2019.12.18 325.47 336.23 330.45
2019.12.17 324.79 335.51 329.56
2019.12.16 324.79 335.51 329.56
2019.12.14 324.05 334.75 328.82
2019.12.13 324.79 335.51 329.56
2019.12.12 324.74 335.46 330.28
2019.12.11 326.16 336.94 331.72
2019.12.10 326.51 337.29 331.73
2019.12.09 325.38 336.12 330.33
2019.12.07 325.38 336.12 330.33
2019.12.06 325.72 336.48 330.96
2019.12.05 326.31 337.09 331.35
2019.12.04 326.01 336.79 332.29
2019.12.03 328.47 339.33 333.44
2019.12.02 328.47 339.33 334.7
2019.11.29 330.64 341.56 336.71
2019.11.28 330.49 341.41 335.91
2019.11.27 331.33 342.27 336.5
2019.11.26 329.16 340.04 335.04
2019.11.25 329.51 340.39 334.36
2019.11.22 328.54 339.4 333.75
2019.11.21 327.44 338.26 333.25
2019.11.20 329.46 340.34 334.91
2019.11.19 329.56 340.44 335.36
2019.11.18 329.51 340.39 334.61
2019.11.15 328.33 339.17 333.76
2019.11.14 329.46 340.34 334.95
2019.11.13 328.57 339.43 334.45
2019.11.12 329.11 339.99 334.34
2019.11.11 328.23 339.07 333.65
2019.11.08 327.49 338.31 332.56
2019.11.07 325.92 336.68 331.46
2019.11.06 324.45 335.17 329.1
2019.11.05 322.72 333.38 327.99
2019.11.04 324.34 335.06 329.82
2019.10.31 324.05 334.75 329.82
2019.10.30 322.72 333.38 328.62
2019.10.29 323.6 334.3 328.69
2019.10.28 323.95 334.65 329.1
2019.10.25 324.34 335.06 329.32
2019.10.24 324.79 335.51 330.19
2019.10.22 325.38 336.12 330.39
2019.10.21 325.57 336.33 330.95
2019.10.18 327.74 338.56 332.72
2019.10.17 327.2 338 332.58
2019.10.16 326.21 336.99 332.17
2019.10.15 326.46 337.24 331.5
2019.10.14 326.85 337.65 331.87
2019.10.11 328.57 339.43 333.63
2019.10.10 329.06 339.94 334.32
2019.10.09 329.21 340.09 333.99
2019.10.08 327.59 338.41 333.05
2019.10.07 326.61 337.4 332.45
2019.10.04 328.42 339.28 333.32
2019.10.03 329.55 340.43 334.81
2019.10.02 329.46 340.34 334.77
2019.10.01 329.56 340.44 334.65
2019.09.30 330.54 341.46 336.02
2019.09.27 329.11 339.99 334.45
2019.09.26 329.22 340.1 334.47
2019.09.25 330.52 341.44 335.29
2019.09.24 329.8 340.7 334.94
2019.09.23 327.44 338.26 332.5
2019.09.20 327.2 338 332.65
2019.09.19 328.13 338.97 333.12
2019.09.18 328.92 339.78 333.36
2019.09.17 326.8 337.6 331.89
2019.09.16 327 337.8 332.7
2019.09.13 325.92 336.68 331.37
2019.09.12 327 337.8 332.25
2019.09.11 323.36 337.14 331.13
2019.09.10 324.64 335.36 329.95
2019.09.09 325.13 335.87 329.85
2019.09.06 324.34 335.06 329.5
2019.09.05 323.08 333.76 328.50
2019.09.04 325.38 336.12 331.13
2019.09.03 325.92 336.68 331.01
2019.09.02 325.47 336.23 331.11
2019.08.30 324.69 335.41 330.19
2019.08.29 324.74 335.46 329.92
2019.08.28 323.26 333.94 329.00
2019.08.27 324.1 334.8 329.21
2019.08.26 323.21 333.89 328.38
2019.08.23 322.77 333.43 327.64
2019.08.22 321.69 332.31 327.36
2019.08.21 320.11 330.69 324.96
2019.08.16 320.21 330.79 326.13
2019.08.15 318.54 329.06 323.45
2019.08.14 319.18 329.72 324.11
2019.08.13 319.35 329.91 324.70
2019.08.12 318.98 329.52 324.55
2019.08.10 318.98 329.52 324.55
2019.08.09 319.33 329.87 325.05
2019.08.08 320.11 330.69 325.25
2019.08.07 320.41 330.99 325.75
2019.08.06 321.93 332.57 327.45
2019.08.05 321.71 332.33 327.67
2019.08.02 321.1 331.7 326.42
2019.08.01 321 331.6 327.15
2019.07.31 322.47 333.13 327.84
2019.07.30 321.74 332.36 326.9
2019.07.29 321.14 331.74 326.59
2019.07.26 320.11 330.69 325.23
2019.07.25 320.62 331.22 325.82
2019.07.24 320.55 331.15 325.74
2019.07.23 319.62 330.18 324.95
2019.07.22 320.12 330.7 325.67
2019.07.19 321.14 331.74 326.58
2019.07.18 321.39 332.01 326.64
2019.07.17 320.31 330.89 325.41
2019.07.16 320.60 331.20 325.79
2019.07.15 320.21 330.79 325.68
2019.07.12 320.70 331.30 325.53
2019.07.11 320.51 331.09 325.93
2019.07.10 319.82 330.38 325.24
2019.07.09 319.42 329.98 324.66
2019.07.08 317.75 328.25 323.61
2019.07.05 317.06 327.54 322.39
2019.07.04 317.26 327.74 323.01
2019.07.03 318.01 328.51 322.88
2019.07.02 317.55 328.05 322.76
2019.07.01 318.24 328.76 323.54
2019.06.28 318.14 328.66 323.42
2019.06.27 318.44 328.96 323.51
2019.06.26 318.93 329.47 324.11
2019.06.25 318.54 329.06 324.06
2019.06.24 318.88 329.42 323.86
2019.06.21 318.83 329.37 324.29
2019.06.20 318.14 328.66 323.79
2019.06.19 317.01 327.49 322.2
2019.06.18 317.21 327.69 322.29
2019.06.17 316.87 327.33 321.94
2019.06.14 316.72 327.18 322.29
2019.06.13 315.98 326.42 321.87
2019.06.12 315.1 325.5 320.6
2019.06.11 316.47 326.93 321.54
2019.06.07 316.42 326.88 321.2
2019.06.06 316.2 326.64 321.71
2019.06.05 316.67 327.13 322.04
2019.06.04 318.55 329.07 324.35
2019.06.03 319.92 330.48 324.92
2019.05.31 320.55 331.15 325.49
2019.05.30 322.18 332.82 327.26
2019.05.29 321.54 332.16 326.4
2019.05.28 320.46 331.04 325.63
2019.05.27 321.05 331.65 326.19
2019.05.24 321.78 332.42 326.78
2019.05.23 321.44 332.06 326.71
2019.05.22 321.39 332.01 327.19
2019.05.21 321.1 331.7 326.38
2019.05.20 320.85 331.45 325.19
2019.05.17 319.52 330.08 324.2
2019.05.16 319.87 330.43 324.96
2019.05.15 318.39 328.91 324.04
2019.05.14 318.29 328.81 324.24
2019.05.13 319.98 329.52 323.51
2019.05.10 319.13 329.67 324.31
2019.05.09 318.74 329.27 324.49
2019.05.08 318.24 328.76 324.1
2019.05.07 318.1 328.6 323.69
2019.05.06 318.1 328.6 323.82
2019.05.03 319.23 329.77 324.32
2019.05.02 318.24 328.76 322.87
2019.04.30 317.6 328.1 322.61
2019.04.29 317.11 327.59 322.18
2019.04.26 317.26 327.74 322.12
2019.04.25 315.69 326.11 321.2
2019.04.24 315.92 326.36 320.77
2019.04.23 314.31 324.69 320.23
2019.04.18 314.36 324.74 319.21
2019.04.17 314.21 324.59 319.81
2019.04.16 315 325.4 320.69
2019.04.15 316.82 327.28 322.3
2019.04.12 316.03 326.47 321.49
2019.04.11 316.75 327.21 321.81
2019.04.10 316.75 327.21 321.01
2019.04.09 316.18 326.62 321.57
2019.04.08 315.47 325.89 320.61
2019.04.08 315.14 325.56 319.93
2019.04.04 314.36 324.74 319.72
2019.04.03 317.01 327.49 322.05
2019.04.02 315.39 325.81 321.19
2019.04.01 316.03 326.47 320.79
2019.03.29 315.64 326.06 320.17
2019.03.28 314.21 324.59 319.95
2019.03.27 310.47 320.73 316.23
2019.03.26 311.89 322.19 316.85
2019.03.25 311.16 321.44 315.83
2019.03.22 309.59 319.81 314.29
2019.03.21 307.89 318.07 312.82
2019.03.20 308.16 318.34 313.65
2019.03.19 309.27 319.49 314.33
2019.03.18 309.54 319.76 314.45
2019.03.14 309.34 319.56 314.75
2019.03.13 310.08 320.32 315.51
2019.03.12 310.87 321.14 315.65
2019.03.11 310.52 320.78 315.8
2019.03.08 310.03 320.27 315.3
2019.03.07 310.42 320.68 315.48
2019.03.06 310.69 320.95 315.55
2019.03.05 310.96 321.24 316.12
2019.03.04 310.91 321.19 315.85
2019.03.01 311.31 321.59 316.39
2019.02.28 311.75 322.05 316.39
2019.02.27 311.85 322.15 317.71
2019.02.26 312.88 323.22 318.03
2019.02.25 312.88 323.22 317.83
2019.02.22 312.34 322.66 317.37
2019.02.21 312.55 322.87 317.51
2019.02.20 313.03 323.37 318.19
2019.02.19 312.66 322.98 318.05
2019.02.18 313.42 323.78 318.05
2019.02.15 313.42 323.78 318.94
2019.02.14 313.14 323.48 317.9
2019.02.13 313.32 323.68 318.9
2019.02.12 314.65 325.05 319.65
2019.02.11 313.48 323.84 319.25
2019.02.08 314.46 324.84 319.55
2019.02.07 313.82 324.18 318.82
2019.02.06 312.05 322.35 317.75
2019.02.05 312.34 322.66 317.75
2019.02.04 311.9 322.2 317.23
2019.02.01 311.01 321.29 315.87
2019.01.31 311.26 321.54 317.13
2019.01.30 312.32 322.64 317.15
2019.01.29 312.59 322.91 317.85
2019.01.28 313.52 323.88 318.41
2019.01.25 313.72 324.08 318.76
2019.01.24 312.83 323.17 318.11
2019.01.23 312.93 323.27 318
2019.01.22 313.08 323.42 318.2
2019.01.21 312.76 323.1 318.92
2019.01.18 315.29 325.71 321.44
2019.01.17 316.13 326.57 323.52
2019.01.16 316.77 327.23 321.8
2019.01.15 315.93 326.37 321.17
2019.01.14 316.47 326.93 321.4
2019.01.11 316.52 326.98 321.75
2019.01.10 316.46 326.92 321.78
2019.01.09 316.03 326.47 321.4
2019.01.08 316.13 326.57 321.18
2019.01.07 316.18 326.62 321.25
2019.01.04 317.11 327.59 322.55
2019.01.03 317.21 327.69 322.16
2019.01.02 315.83 326.27 321.51
*Üzletszabályzatban meghatározottak alapján a tárgynapot megelőző napra meghirdetett MNB hivatalos árfolyam
EUR/CHF
Dátum Folyósítási keresztárfolyam
2019.12.31. 1,0870
2019.12.30. 1,0868
2019.12.23. 1,0883
2019.12.20. 1,0899
2019.12.19. 1,0913
2019.12.18. 1,0938
2019.12.17. 1,0938
2019.12.16. 1,0938
2019.12.14. 1,0984
2019.12.13. 1,0938
2019.12.12. 1,0912
2019.12.11. 1,0915
2019.12.10. 1,0973
2019.12.09. 1,0962
2019.12.07. 1,0962
2019.12.06. 1,0962
2019.12.05. 1,0951
2019.12.04. 1,0951
2019.12.03. 1,0986
2019.12.02. 1,0997
2019.11.29. 1,0986
2019.11.28. 1,0985
2019.11.27. 1,0986
2019.11.26. 1,1007
2019.11.25. 1,0992
2019.11.22. 1,0989
2019.11.21. 1,0976
2019.11.20. 1,0975
2019.11.19. 1,0958
2019.11.18. 1,0916
2019.11.15. 1,0867
2019.11.14. 1,0893
2019.11.13. 1,0969
2019.11.12. 1,0968
2019.11.11. 1,0994
2019.11.08. 1,0988
2019.11.07. 1,1003
2019.11.06. 1,1012
2019.11.05. 1,1022
2019.11.04. 1,1004
2019.10.31. 1,1034
2019.10.30. 1,1034
2019.10.29. 1,1042
2019.10.28. 1,1014
2019.10.25. 1,1016
2019.10.24. 1,1008
2019.10.22. 1,0998
2019.10.21. 1,1006
2019.10.18. 1,1007
2019.10.17. 1,1006
2019.10.16. 1,0976
2019.10.15. 1,0974
2019.10.14. 1,1027
2019.10.11. 1,0949
2019.10.10. 1,0922
2019.10.09. 1,0890
2019.10.08. 1,0921
2019.10.07. 1,0909
2019.10.04. 1,0953
2019.10.03. 1,0915
2019.10.02. 1,0908
2019.10.01. 1,0854
2019.09.30. 1,0851
2019.09.27. 1,0864
2019.09.26. 1,0838
2019.09.25. 1,0870
2019.09.24. 1,0884
2019.09.23. 1,0938
2019.09.20. 1,0959
2019.09.19. 1,0994
2019.09.18. 1,0959
2019.09.17. 1,0932
2019.09.16. 1,0943
2019.09.13. 1,0916
2019.09.12. 1,0936
2019.09.11. 1,0945
2019.09.10. 1,0925
2019.09.09. 1,0923
2019.09.06. 1,0872
2019.09.05. 1,0842
2019.09.04. 1,0826
2019.09.03. 1,0870
2019.09.02. 1,0907
2019.08.30. 1,0879
2019.08.29. 1,0871
2019.08.28. 1,0875
2019.08.27. 1,0896
2019.08.26. 1,0915
2019.08.23. 1,0891
2019.08.22. 1,0872
2019.08.21. 1,0850
2019.08.16. 1,0860
2019.08.15. 1,0858
2019.08.14. 1,0849
2019.08.13. 1,0879
2019.08.12. 1,0892
2019.08.10. 1,0892
2019.08.09. 1,0918
2019.08.08. 1,0931
2019.08.07. 1,0911
2019.08.06. 1,0897
2019.08.05. 1,0933
2019.08.02. 1,0980
2019.08.01. 1,1039
2019.07.31. 1,1032
2019.07.30. 1,1030
2019.07.29. 1,1046
2019.07.26. 1,0979
2019.07.25. 1,0977
2019.07.24. 1,0990
2019.07.23. 1,1009
2019.07.22. 1,1043
2019.07.19. 1,1068
2019.07.18. 1,1098
2019.07.17. 1,1069
2019.07.16. 1,1072
2019.07.15. 1,1094
2019.07.12. 1,1110
2019.07.11. 1,1122
2019.07.10. 1,1135
2019.07.09. 1,1121
2019.07.08. 1,1118
2019.07.05. 1,1121
2019.07.04. 1,1112
2019.07.03. 1,1165
2019.07.02. 1,1137
2019.07.01. 1,1097
2019.06.28. 1,1108
2019.06.27. 1,1101
2019.06.26. 1,1115
2019.06.25. 1,1105
2019.06.24. 1,1108
2019.06.21. 1,1146
2019.06.20. 1,1176
2019.06.19. 1,1183
2019.06.18. 1,1209
2019.06.17. 1,1207
2019.06.14. 1,1201
2019.06.13. 1,1225
2019.06.12. 1,1213
2019.06.11. 1,1202
2019.06.07. 1,1189
2019.06.06. 1,1154
2019.06.05. 1,1173
2019.06.04. 1,1163
2019.06.03. 1,1212
2019.05.31. 1,1231
2019.05.30. 1,1216
2019.05.29. 1,1244
2019.05.28. 1,1248
2019.05.27. 1,1222
2019.05.24. 1,1227
2019.05.23. 1,1254
2019.05.22. 1,1263
2019.05.21. 1,1261
2019.05.20. 1,1280
2019.05.17. 1,1304
2019.05.16. 1,1272
2019.05.15. 1,1320
2019.05.14. 1,1319
2019.05.13. 1,1380
2019.05.10. 1,1392
2019.05.09. 1,1391
2019.05.08. 1,1413
2019.05.07. 1,1402
2019.05.06. 1,1375
2019.05.03. 1,1416
2019.05.02. 1,1426
2019.04.30. 1,1375
2019.04.29. 1,1380
2019.04.26. 1,1367
2019.04.25. 1,1412
2019.04.24. 1,1471
2019.04.23. 1,1377
2019.04.18. 1,1406
2019.04.17. 1,1366
2019.04.16. 1,1342
2019.04.15. 1,1285
2019.04.12. 1,1294
2019.04.11. 1,1279
2019.04.10. 1,1269
2019.04.09. 1,1237
2019.04.08. 1,1228
2019.04.05. 1,1208
2019.04.04. 1,1206
2019.04.03. 1,1199
2019.04.02. 1,1174
2019.04.01. 1,1179
2019.03.29. 1,1178
2019.03.28. 1,1204
2019.03.27. 1,1227
2019.03.26. 1,1234
2019.03.25. 1,1237
2019.03.22. 1,1309
2019.03.21. 1,1335
2019.03.20. 1,1352
2019.03.19. 1,1359
2019.03.18. 1,1351
2019.03.14. 1,1366
2019.03.13. 1,1364
2019.03.12. 1,1342
2019.03.11. 1,1322
2019.03.08. 1,1361
2019.03.07. 1,1353
2019.03.06. 1,1340
2019.03.05. 1,1347
2019.03.04. 1,1359
2019.03.01. 1,1329
2019.02.28. 1,1350
2019.02.27. 1,1369
2019.02.26. 1,1348
2019.02.25. 1,1339
2019.02.22. 1,1356
2019.02.21. 1,1347
2019.02.20. 1,1342
2019.02.19. 1,1355
2019.02.18. 1,1333
2019.02.15. 1,1360
2019.02.14. 1,1374
2019.02.13. 1,1377
2019.02.12. 1,1347
2019.02.11. 1,1356
2019.02.08. 1,1358
2019.02.07. 1,1391
2019.02.06. 1,1439
2019.02.05. 1,1415
2019.02.04. 1,1394
2019.02.01. 1,1409
2019.01.31. 1,1401
2019.01.30. 1,1352
2019.01.29. 1,1324
2019.01.28. 1,1307
2019.01.25. 1,1286
2019.01.24. 1,1333
2019.01.23. 1,1324
2019.01.22. 1,1343
2019.01.21. 1,1330
2019.01.18. 1,1309
2019.01.17. 1,1267
2019.01.16. 1,1266
2019.01.15. 1,1254
2019.01.14. 1,1329
2019.01.11. 1,1267
2019.01.10. 1,1228
2019.01.09. 1,1227
2019.01.08. 1,1225
2019.01.07. 1,1237
2019.01.04. 1,1224
2019.01.03. 1,1246
2019.01.02. 1,1237
loading...