Deviza árfolyamok 2022
Svájci Frank (CHF)
Dátum Deviza vétel Deviza eladás MNB Közép*
2022.12.30 402.63 415.73 409.05
2022.12.29 402.40 415.48 407.25
2022.12.28 401.84 414.90 406.07
2022.12.27 399.87 412.87 405.45
2022.12.23 402.50 415.58 409.25
2022.12.22 403.28 416.40 409.45
2022.12.21 404.77 417.93 409.35
2022.12.20 403.06 416.16 408.77
2022.12.19 405.62 418.82 411.52
2022.12.16 405.26 418.44 411.25
2022.12.15 408.56 421.84 413.26
2022.12.14 412.83 412.83 416.53
2022.12.13 418.66 432.28 424.20
2022.12.12 418.55 432.17 420.65
2022.12.09 415.96 429.48 419.03
2022.12.08 409.29 422.56 416.16
2022.12.07 413.71 427.17 418.57
2022.12.06 410.51 423.87 414.95
2022.12.05 411.86 425.26 415.11
2022.12.02 412.45 425.87 416.02
2022.12.01 408.88 422.18 414.08
2022.11.30 407.55 420.81 413.56
2022.11.29 407.73 420.99 414.63
2022.11.28 414.35 427.83 420.06
2022.11.25 416.17 429.71 421.63
2022.11.24 399.80 412.80 405.82
2022.11.23 410.96 424.32 416.30
2022.11.22 411.24 424.62 418.38
2022.11.21 406.93 420.17 415.82
2022.11.18 415.98 429.50 419.17
2022.11.17 412.09 425.49 415.11
2022.11.16 411.31 424.69 415.11
2022.11.15 412.23 425.63 416.35
2022.11.14 400.81 413.85 409.73
2022.11.11 403.63 416.75 408.42
2022.11.10 402.84 415.94 408.80
2022.11.09 398.96 411.94 405.40
2022.11.08 401.31 414.37 405.63
2022.11.07 405.06 418.24 408.13
2022.11.04 408.05 421.31 414.65
2022.11.03 406.21 419.43 413.67
2022.11.02 409.15 422.45 416.42
2022.10.28 407.51 420.77 410.16
2022.10.27 406.69 419.91 414.69
2022.10.26 410.66 424.02 417.47
2022.10.25 411.59 424.97 419.27
2022.10.24 412.96 426.38 419.41
2022.10.21 410.83 424.19 419.01
2022.10.20 413.30 426.74 420.71
2022.10.19 415.44 428.96 421.00
2022.10.18 422.49 436.23 429.32
2022.10.17 427.73 441.63 429.94
2022.10.15 427.73 441.63 429.94
2022.10.14 439.43 453.73 446.31
2022.10.13 437.14 451.36 444.84
2022.10.12 435.68 449.84 440.80
2022.10.11 434.94 449.08 441.57
2022.10.10 429.87 443.85 436.48
2022.10.07 427.36 441.26 436.00
2022.10.06 429.62 443.60 432.66
2022.10.05 421.78 435.50 428.00
2022.10.04 430.88 444.90 435.84
2022.10.03 434.43 448.55 438.88
2022.09.30 430.70 444.70 442.29
2022.09.29 426.86 440.74 433.19
2022.09.28 421.88 435.60 429.03
2022.09.27 421.91 435.63 425.98
2022.09.26 419.13 432.77 424.39
2022.09.23 410.47 423.81 421.99
2022.09.22 415.37 428.87 422.12
2022.09.21 406.73 419.95 412.52
2022.09.20 407.78 421.04 415.66
2022.09.19 414.08 427.54 421.98
2022.09.16 417.73 431.31 422.54
2022.09.15 410.72 424.08 418.91
2022.09.14 403.62 416.74 410.48
2022.09.13 401.63 414.69 406.10
2022.09.12 404.48 417.64 408.87
2022.09.09 400.91 413.95 407.76
2022.09.08 408.42 421.70 412.31
2022.09.07 406.04 419.24 413.18
2022.09.06 408.90 422.20 414.30
2022.09.05 402.07 415.15 408.20
2022.09.02 403.13 416.23 409.59
2022.09.01 407.04 420.28 415.39
2022.08.31 412.80 426.22 418.88
2022.08.30 420.17 433.83 426.41
2022.08.29 420.96 434.64 424.39
2022.08.26 416.31 429.85 424.05
2022.08.25 425.91 439.77 429.71
2022.08.24 419.40 433.04 428.03
2022.08.23 402.46 415.54 405.83
2022.08.22 417.88 431.46 421.29
2022.08.19 409.53 422.85 417.79
2022.08.18 410.47 423.81 417.79
2022.08.17 413.87 427.33 420.02
2022.08.16 407.61 420.87 411.62
2022.08.15 400.61 413.61 405.48
2022.08.12 399.65 412.65 406.28
2022.08.11 402.37 415.45 412.46
2022.08.10 401.23 414.27 405.25
2022.08.09 396.35 409.23 402.02
2022.08.08 397.4 410.32 404.03
2022.08.05 397.95 410.89 404.81
2022.08.04 398.23 411.19 405.23
2022.08.02 404.94 418.10 414.08
2022.08.01 406.77 419.99 415.10
2022.07.29 409.88 423.20 415.67
2022.07.28 407.78 421.04 414.48
2022.07.27 402.03 415.11 405.46
2022.07.26 394.28 407.10 402.41
2022.07.25 399.95 412.95 404.31
2022.07.22 400.26 413.28 405.20
2022.07.21 398.07 411.01 400.40
2022.07.20 397.53 410.45 401.51
2022.07.19 400.85 413.89 408.24
2022.07.18 402.47 415.55 410.93
2022.07.15 409.48 422.80 415.44
2022.07.14 411.57 424.95 417.78
2022.07.13 407.01 420.34 419.75
2022.07.12 404.07 417.21 412.69
2022.07.11 403.55 416.67 410.46
2022.07.08 412.07 425.47 416.87
2022.07.07 410.04 423.38 412.97
2022.07.06 402.50 415.58 407.23
2022.07.05 394.34 407.16 399.28
2022.07.04 394.10 406.92 397.91
2022.07.01 393.14 405.92 397.56
2022.06.30 391.30 404.02 394.61
2022.06.29 391.20 403.92 396.52
2022.06.28 392.03 404.77 397.96
2022.06.27 392.28 405.04 396.04
2022.06.24 388.56 401.20 393.48
2022.06.23 383.04 395.50 388.90
2022.06.22 381.98 394.40 388.37
2022.06.21 388.75 401.39 393.88
2022.06.20 387.80 400.42 392.65
2022.06.17 381.61 394.03 398.50
2022.06.16 394.29 407.11 398.50
2022.06.15 376.86 389.12 385.06
2022.06.14 377.43 389.71 382.91
2022.06.13 377.30 389.56 383.06
2022.06.10 370.98 383.04 376.32
2022.06.09 366.99 378.93 372.98
2022.06.08 366.77 378.69 373.81
2022.06.07 377.52 389.80 394.68
2022.06.03 380.35 392.71 384.30
2022.06.01 376.30 388.54 382.30
2022.05.31 374.63 386.81 381.65
2022.05.30 377.30 389.56 381.87
2022.05.27 373.15 385.29 383.66
2022.05.26 369.55 381.57 374.79
2022.05.25 365.94 377.84 371.71
2022.05.24 366.02 377.92 370.88
2022.05.23 368.94 380.94 373.74
2022.05.20 367.96 379.92 376.66
2022.05.19 359.91 371.61 367.61
2022.05.18 362.37 374.15 370.73
2022.05.17 363.30 375.12 367.06
2022.05.16 363.22 375.04 368.95
2022.05.13 363.86 375.70 367.78
2022.05.12 357.41 369.03 363.21
2022.05.11 357.18 368.80 360.78
2022.05.10 361.37 373.13 367.43
2022.05.09 360.62 372.34 365.98
2022.05.06 360.47 372.19 364.77
2022.05.05 361.33 373.09 367.22
2022.05.04 367.03 378.97 372.06
2022.05.03 363.73 375.55 369.64
2022.05.02 363.30 375.12 368.35
2022.04.29 364.04 375.88 369.38
2022.04.28 366.18 378.08 371.98
2022.04.27 361.48 373.24 366.95
2022.04.26 357.15 368.77 362.31
2022.04.25 352.25 363.71 359.59
2022.04.22 353.03 364.51 358.74
2022.04.21 355.34 366.90 361.07
2022.04.20 359.84 371.54 364.86
2022.04.19 363.12 374.92 368.70
2022.04.14 368.19 380.17 374.45
2022.04.13 368.50 380.48 373.59
2022.04.12 367.24 379.18 372.78
2022.04.11 366.66 378.58 371.24
2022.04.08 369.12 381.12 376.22
2022.04.07 366.73 378.65 371.53
2022.04.06 359.94 371.64 364.67
2022.04.05 356.66 368.26 360.93
2022.04.04 355.04 366.76 359.64
2022.04.01 355.63 367.37 359.13
2022.03.31 351.32 362.92 355.67
2022.03.30 355.81 367.57 362.00
2022.03.29 358.88 370.74 362.65
2022.03.28 361.79 373.75 367.85
2022.03.26 361.79 373.75 367.85
2022.03.25 359.31 371.19 365.98
2022.03.24 356.82 368.60 361.52
2022.03.23 357.29 369.09 362.85
2022.03.22 359.06 370.92 364.04
2022.03.21 358.09 369.93 361.55
2022.03.18 353.21 364.87 357.56
2022.03.17 355.09 366.83 360.27
2022.03.16 367.14 379.26 372.98
2022.03.11 368.49 380.67 371.41
2022.03.10 364.24 376.28 376.44
2022.03.09 380.08 392.64 383.79
2022.03.08 389.48 402.34 395.79
2022.03.07 379.01 391.53 377.12
2022.03.04 366.75 378.87 371.27
2022.03.03 369.10 389.22 380.47
2022.03.02 362.12 374.08 362.95
2022.03.01 353.73 365.41 358.55
2022.02.28 349.13 360.67 355.41
2022.02.25 352.09 363.73 352.78
2022.02.24 336.88 348.00 341.20
2022.02.23 337.63 348.79 343.48
2022.02.22 337.13 348.27 341.40
2022.02.21 335.67 346.75 340.41
2022.02.18 334.71 345.77 340.15
2022.02.17 333.09 344.09 337.04
2022.02.16 332.55 343.53 338.65
2022.02.15 333.72 344.74 341.44
2022.02.14 329.09 339.97 334.82
2022.02.11 329.58 340.46 334.50
2022.02.10 329.44 340.32 334.58
2022.02.09 330 340.9 335.74
2022.02.08 329.65 340.55 334.22
2022.02.07 329.98 340.88 335.69
2022.02.04 335.15 346.23 340.72
2022.02.03 336.69 347.81 341.9
2022.02.02 337.14 348.28 342.1
2022.02.01 338.81 350.01 343.92
2022.01.31 340.54 351.8 344.63
2022.01.28 341.43 352.71 345.42
2022.01.27 341.43 352.71 346.27
2022.01.26 343.1 354.44 347.49
2022.01.25 343.72 355.08 347.41
2022.01.24 340.3 351.54 345.05
2022.01.21 338.32 349.5 343.64
2022.01.20 339.06 350.26 343.26
2022.01.19 336.6 347.72 342.27
2022.01.18 336.12 347.22 340.99
2022.01.17 335.62 346.7 339.81
2022.01.14 335.31 346.39 339.23
2022.01.13 335.2 346.28 339.32
2022.01.12 334.69 345.75 340.42
2022.01.11 338.46 349.64 343.05
2022.01.10 340.03 351.27 344.73
2022.01.07 343.22 354.56 347.68
2022.01.06 344.7 356.08 349.27
2022.01.05 346.25 357.69 352.26
2022.01.04 350.35 361.93 355.12
2022.01.03 352.15 363.24 356.9
* Üzletszabályzatban meghatározottak alapján a tárgynapot megelőző napra meghirdetett MNB hivatalos árfolyam
2021. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
Euró (EUR)
Dátum Deviza vétel Deviza eladás MNB Közép*
2022.12.30 396.36 409.24 402.54
2022.12.29 397.04 409.96 402.95
2022.12.28 397.54 410.46 401.96
2022.12.27 394.83 407.67 400.60
2022.12.23 396.45 409.35 402.23
2022.12.22 396.55 409.45 402.64
2022.12.21 398.82 411.78 403.16
2022.12.20 398.62 411.58 403.83
2022.12.19 400.64 413.66 406.09
2022.12.16 405.26 418.44 411.25
2022.12.15 403.24 416.36 408.41
2022.12.14 406.88 420.12 411.22
2022.12.13 413.18 426.62 417.81
2022.12.12 412.15 425.55 414.49
2022.12.09 411.46 424.84 414.49
2022.12.08 404.67 417.83 410.55
2022.12.07 408.95 422.25 414.34
2022.12.06 405.75 418.95 409.36
2022.12.05 405.11 418.29 408.78
2022.12.02 406.88 420.12 410.00
2022.12.01 402.75 415.85 407.67
2022.11.30 401.52 414.58 408.30
2022.11.29 402.75 415.85 408.30
2022.11.28 407.23 420.47 412.60
2022.11.25 408.56 421.84 414.44
2022.11.24 407.79 421.05 413.13
2022.11.23 402.70 415.80 408.51
2022.11.22 403.88 417.02 410.41
2022.11.21 401.01 415.09 410.50
2022.11.18 408.11 421.39 411.57
2022.11.17 403.44 416.56 405.80
2022.11.16 402.51 415.59 405.80
2022.11.15 401.47 414.53 416.35
2022.11.14 397.04 409.96 409.73
2022.11.11 396.60 409.50 401.91
2022.11.10 397.49 410.41 405.05
2022.11.09 395.37 408.23 401.10
2022.11.08 396.06 408.94 401.78
2022.11.07 399.31 412.29 402.82
2022.11.04 403.19 416.31 409.54
2022.11.03 400.49 419.43 413.67
2022.11.02 406.00 419.20 412.01
2022.10.28 405.31 418.49 407.71
2022.10.27 405.90 419.10 412.69
2022.10.26 405.90 419.10 412.69
2022.10.25 404.92 418.08 412.84
2022.10.24 407.38 420.62 413.14
2022.10.21 404.18 417.32 412.46
2022.10.20 405.41 418.59 412.93
2022.10.19 406.88 420.12 412.52
2022.10.18 404.18 417.32 412.46
2022.10.17 417.12 430.68 419.61
2022.10.15 417.12 430.68 419.61
2022.10.14 426.56 440.44 432.94
2022.10.13 422.28 436.02 429.82
2022.10.12 422.09 435.81 427.89
2022.10.11 421.15 434.85 426.68
2022.10.10 417.31 430.89 423.77
2022.10.07 415.05 428.55 423.53
2022.10.06 419.18 432.82 422.40
2022.10.05 412.30 425.70 417.50
2022.10.04 416.23 429.77 422.51
2022.10.03 415.44 428.96 421.41
2022.09.30 410.33 423.67 420.21
2022.09.29 403.73 416.85 411.26
2022.09.28 400.78 413.82 407.45
2022.09.27 402.51 415.59 406.50
2022.09.26 400.49 413.51 406.29
2022.09.23 398.03 410.97 406.17
2022.09.22 396.55 409.45 403.14
2022.09.21 392.62 405.38 398.90
2022.09.20 393.99 406.81 400.98
2022.09.19 396.90 409.80 405.21
2022.09.16 399.31 412.29 405.65
2022.09.15 394.58 407.42 402.09
2022.09.14 390.06 402.74 396.42
2022.09.13 388.53 401.17 395.06
2022.09.12 390.65 403.35 395.48
2022.09.09 390.45 403.15 397.57
2022.09.08 397.88 410.82 401.49
2022.09.07 395.76 408.64 403.34
2022.09.06 398.27 411.23 403.83
2022.09.05 395.96 408.84 398.96
2022.09.02 394.98 407.82 401.28
2022.09.01 398.82 411.78 405.11
2022.08.31 401.57 414.63 407.29
2022.08.30 405.80 419.00 410.80
2022.08.29 405.51 418.69 409.00
2022.08.26 400.49 413.51 408.35
2022.08.25 407.77 421.03 411.24
2022.08.24 419.88 433.54 422.50
2022.08.23 402.46 415.54 410.88
2022.08.22 401.91 414.99 406.85
2022.08.19 397.04 409.96 405.05
2022.08.18 397.54 410.46 405.05
2022.08.17 398.22 411.18 404.01
2022.08.16 393.06 405.84 397.33
2022.08.15 388.38 401.02 393.04
2022.08.12 388.58 401.22 394.59
2022.08.11 391.14 403.86 401.29
2022.08.10 391.44 404.16 395.02
2022.08.09 386.71 399.29 392.66
2022.08.08 388.7 401.42 394.82
2022.08.05 388.68 401.32 396.49
2022.08.04 388.88 401.52 396.01
2022.08.02 393.60 406.40 403.28
2022.08.01 396.55 409.45 404.20
2022.07.29 399.50 412.50 406.68
2022.07.28 398.52 411.48 404.10
2022.07.27 392.91 405.69 399.03
2022.07.26 389.07 401.37 396.36
2022.07.25 392.47 405.23 397.40
2022.07.22 396.50 409.40 401.59
2022.07.21 393.85 406.65 397.28
2022.07.20 397.53 410.45 399.10
2022.07.19 397.04 409.96 403.04
2022.07.18 496.55 409.45 404.08
2022.07.15 403.10 416.20 409.82
2022.07.14 404.33 417.47 410.43
2022.07.13 402.46 415.54 413.78
2022.07.12 400.19 417.21 412.69
2022.07.11 400.00 413.00 405.63
2022.07.08 408.36 421.64 412.97
2022.07.07 405.90 419.10 409.98
2022.07.06 400.00 413.00 404.79
2022.07.05 395.52 408.38 400.02
2022.07.04 395.13 407.97 398.74
2022.07.01 391.29 405.92 397.56
2022.06.30 391.14 403.86 396.27
2022.06.29 395.42 408.28 400.72
2022.06.28 397.63 410.57 403.52
2022.06.27 395.42 408.28 400.80
2022.06.24 394.04 406.86 399.58
2022.06.23 389.17 401.83 395.46
2022.06.22 390.16 402.84 396.40
2022.06.21 394.39 407.21 400.21
2022.06.20 392.62 405.38 398.81
2022.06.17 389.17 401.83 395.56
2022.06.16 381.61 394.03 387.77
2022.06.15 376.86 389.12 385.06
2022.06.14 391.93 404.67 397.69
2022.06.13 392.62 405.38 398.12
2022.06.10 388.48 401.12 394.71
2022.06.09 384.65 397.15 389.90
2022.06.08 382.28 394.72 389.61
2022.06.07 389.07 401.73 394.68
2022.06.03 390.35 403.05 394.53
2022.06.01 386.91 399.49 394.05
2022.05.31 387.11 399.69 393.01
2022.05.30 387.25 399.85 392.82
2022.05.27 383.86 396.34 393.35
2022.05.26 379.53 391.87 385.03
2022.05.25 378.35 390.65 383.23
2022.05.24 377.36 389.64 382.60
2022.05.23 378.94 391.26 384.58
2022.05.20 377.86 390.14 386.01
2022.05.19 377.22 389.48 385.28
2022.05.18 379.43 391.77 387.50
2022.05.17 380.41 392.79 384.69
2022.05.16 377.17 389.43 384.08
2022.05.13 377.36 389.64 383.76
2022.05.12 373.13 385.27 379.46
2022.05.11 374.76 386.94 378.86
2022.05.10 377.86 390.14 383.60
2022.05.09 375.69 387.91 380.41
2022.05.06 372.94 385.06 378.26
2022.05.05 372.94 385.06 378.93
2022.05.04 376.43 388.67 382.38
2022.05.03 372.71 384.83 378.14
2022.05.02 372.38 384.50 377.12
2022.04.29 371.76 383.84 377.37
2022.04.28 374.41 386.59 380.41
2022.04.27 370.08 382.12 376.14
2022.04.26 367.33 379.27 373.14
2022.04.25 363.98 375.82 371.04
2022.04.22 364.57 364.51 358.74
2022.04.21 364.72 376.58 371.09
2022.04.20 368.26 380.24 373.19
2022.04.19 370.67 382.73 376.08
2022.04.14 372.61 384.73 378.11
2022.04.13 373.33 385.47 378.68
2022.04.12 373.92 386.08 379.99
2022.04.11 372.35 384.45 377.28
2022.04.08 375.84 388.06 381.83
2022.04.07 373.62 385.78 378.43
2022.04.06 365.41 377.29 370.49
2022.04.05 364.08 375.92 368.77
2022.04.04 362.71 374.69 367.52
2022.04.01 364.87 376.93 369.62
2022.03.31 362.56 374.54 367.22
2022.03.30 367.63 379.77 372.57
2022.03.29 368.22 380.38 373.15
2022.03.28 369.25 381.45 375.18
2022.03.26 369.25 381.45 375.18
2022.03.25 367.43 379.57 375.27
2022.03.24 366.45 378.55 371.92
2022.03.23 367.43 379.57 373.46
2022.03.22 368.86 381.04 374.54
2022.03.21 369.69 381.91 373.54
2022.03.18 366.84 378.96 371.45
2022.03.17 367.23 379.37 372.20
2022.03.16 376.68 389.12 381.23
2022.03.11 377.27 389.73 380.06
2022.03.10 371.17 383.43 383.18
2022.03.09 384.18 396.88 388.08
2022.03.08 392.32 405.28 397.31
2022.03.07 381.20 393.80 381.71
2022.03.04 374.12 386.48 378.42
2022.03.03 376.78 389.22 380.47
2022.03.02 371.17 383.43 372.46
2022.03.01 365.36 377.44 369.8
2022.02.28 363.1 375.1 368.17
2022.02.25 362.91 374.89 364.45
2022.02.24 351.59 363.21 356.55
2022.02.23 351.99 363.61 357.14
2022.02.22 350.95 362.55 356.11
2022.02.21 351.00 362.60 356.35
2022.02.18 350.51 362.09 356.14
2022.02.17 350.61 362.19 354.49
2022.02.16 348.74 360.26 355.52
2022.02.15 349.23 360.77 357.00
2022.02.14 347.56 359.04 353.69
2022.02.11 348.49 360.01 353.52
2022.02.10 347.85 359.35 353.15
2022.02.09 348.05 359.55 353.69
2022.02.08 348.44 359.96 353.14
2022.02.07 349.38 360.92 354.51
2022.02.04 349.23 360.77 354.66
2022.02.03 350.02 361.58 355.25
2022.02.02 349.82 361.38 355.5
2022.02.01 352.67 364.33 358.11
2022.01.31 353.66 365.66 357.28
2022.01.28 354.64 366.36 358.69
2022.01.27 354.3 366 359.65
2022.01.26 355.72 367.48 360.52
2022.01.25 354.35 366.05 358.7
2022.01.24 352.28 363.92 357.02
2022.01.21 351.35 362.95 357.05
2022.01.20 352.18 363.82 356.48
2022.01.19 350.71 362.29 356.74
2022.01.18 350.71 362.29 355.89
2022.01.17 350.12 361.68 354.74
2022.01.14 350.36 361.94 355.15
2022.01.13 351.49 363.11 356.11
2022.01.12 351.49 363.11 357.39
2022.01.11 353.31 364.99 357.88
2022.01.10 354.35 366.05 359.36
2022.01.07 356.71 368.49 361.12
2022.01.06 357.07 368.87 361.71
2022.01.05 359.51 371.39 365.44
2022.01.04 363 375 367.66
2022.01.03 363.74 375.76 369
* Üzletszabályzatban meghatározottak alapján a tárgynapot megelőző napra meghirdetett MNB hivatalos árfolyam
2021. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
EUR/CHF
Dátum Folyósítási keresztárfolyam
2022.12.30. 0,9838
2022.12.29. 0,9892
2022.12.28. 0,9896
2022.12.27. 0,9878
2022.12.23. 0,9826
2022.12.22. 0,9831
2022.12.21. 0,9846
2022.12.20. 0,9877
2022.12.19. 0,9866
2022.12.16. 0,9863
2022.12.15. 0,9880
2022.12.14. 0,9870
2022.12.13. 0,9847
2022.12.12. 0,9862
2022.12.09. 0,9889
2022.12.08. 0,9863
2022.12.07. 0,9896
2022.12.06. 0,9863
2022.12.05. 0,9845
2022.12.02. 0,9853
2022.12.01. 0,9843
2022.11.30. 0,9864
2022.11.29. 0,9845
2022.11.28. 0,9820
2022.11.25. 0,9827
2022.11.24. 0,9821
2022.11.23. 0,9810
2022.11.22. 0,9807
2022.11.21. 0,9870
2022.11.18. 0,9816
2022.11.17. 0,9773
2022.11.16. 0,9773
2022.11.15. 0,9753
2022.11.14. 0,9849
2022.11.11. 0,9838
2022.11.10. 0,9906
2022.11.09. 0,9891
2022.11.08. 0,9903
2022.11.07. 0,9867
2022.11.04. 0,9874
2022.11.03. 0,9868
2022.11.02. 0,9892
2022.10.28. 0,9938
2022.10.27. 0,9899
2022.10.26. 0,9883
2022.10.25. 0,9844
2022.10.24. 0,9848
2022.10.21. 0,9841
2022.10.20. 0,9813
2022.10.19. 0,9796
2022.10.18. 0,9841
2022.10.17. 0,9757
2022.10.15. 0,9698
2022.10.14. 0,9698
2022.10.13. 0,9660
2022.10.12. 0,9705
2022.10.11. 0,9660
2022.10.10. 0,9706
2022.10.07. 0,9712
2022.10.06. 0,9760
2022.10.05. 0,9752
2022.10.04. 0,9692
2022.10.03. 0,9600
2022.09.30. 0,9498
2022.09.29. 0,9491
2022.09.28. 0,9495
2022.09.27. 0,9540
2022.09.26. 0,9571
2022.09.23. 0,9623
2022.09.22. 0,9548
2022.09.21. 0,9667
2022.09.20. 0,9644
2022.09.19. 0,9600
2022.09.16. 0,9598
2022.09.15. 0,9596
2022.09.14. 0,9655
2022.09.13. 0,9726
2022.09.12. 0,9670
2022.09.09. 0,9748
2022.09.08. 0,9735
2022.09.07. 0,9759
2022.09.06. 0,9745
2022.09.05. 0,9771
2022.09.02. 0,9795
2022.09.01. 0,9750
2022.08.31. 0,9721
2022.08.30. 0,9632
2022.08.29. 0,9635
2022.08.26. 0,9627
2022.08.25. 0,9568
2022.08.24. 0,9597
2022.08.23. 0,9603
2022.08.22. 0,9655
2022.08.19. 0,9693
2022.08.18. 0,9693
2022.08.17. 0,9616
2022.08.16. 0,9650
2022.08.15. 0,9691
2022.08.12. 0,9710
2022.08.11. 0,9727
2022.08.10. 0,9745
2022.08.09. 0,9765
2022.08.08. 0,9770
2022.08.05. 0,9792
2022.08.04. 0,9770
2022.08.02. 0,9737
2022.08.01. 0,9735
2022.07.29. 0,9781
2022.07.28. 0,9747
2022.07.27. 0,9839
2022.07.26. 0,9847
2022.07.25. 0,9827
2022.07.22. 0,9908
2022.07.21. 0,9920
2022.07.20. 0,9937
2022.07.19. 0,9870
2022.07.18. 0,9831
2022.07.15. 0,9862
2022.07.14. 0,9822
2022.07.13. 0,9855
2022.07.12. 0,9908
2022.07.11. 0,9880
2022.07.08. 0,9904
2022.07.07. 1,0070
2022.07.06. 1,0058
2022.07.05. 1,0016
2022.07.04. 1,0018
2022.07.01. 1,0018
2022.06.30. 1,0040
2022.06.29. 1,0103
2022.06.28. 1,0137
2022.06.27. 1,0118
2022.06.24. 1,0152
2022.06.23. 1,0166
2022.06.22. 1,0204
2022.06.21. 1,0158
2022.06.20. 1,0154
2022.06.17. 1,0198
2022.06.16. 1,0461
2022.06.15. 1,0347
2022.06.14. 1,0383
2022.06.13. 1,0391
2022.06.10. 1,0486
2022.06.09. 1,0451
2022.06.08. 1,0420
2022.06.07. 1,0303
2022.06.03. 1,0264
2022.06.01. 1,0305
2022.05.31. 1,0295
2022.05.30. 1,0284
2022.05.27. 1,0250
2022.05.26. 1,0271
2022.05.25. 1,0307
2022.05.24. 1,0313
2022.05.23. 1,0287
2022.05.20. 1,0246
2022.05.19. 1,0478
2022.05.18. 1,0450
2022.05.17. 1,0479
2022.05.16. 1,0407
2022.05.13. 1,0405
2022.05.12. 1,0445
2022.05.11. 1,0499
2022.05.10. 1,0437
2022.05.09. 1,0392
2022.05.06. 1,0367
2022.05.05. 1,0316
2022.05.04. 1,0275
2022.05.03. 1,0227
2022.05.02. 1,0236
2022.04.29. 1,0214
2022.04.28. 1,0224
2022.04.27. 1,0248
2022.04.26. 1,0296
2022.04.25. 1,0316
2022.04.22. 1,0356
2022.04.21. 1,0275
2022.04.20. 1,0226
2022.04.19. 1,0198
2022.04.14. 1,0095
2022.04.13. 1,0134
2022.04.12. 1,0191
2022.04.11. 1,0160
2022.04.08. 1,0147
2022.04.07. 1,0183
2022.04.06. 1,0157
2022.04.05. 1,0215
2022.04.04. 1,0214
2022.04.01. 1,0257
2022.03.31. 1,0317
2022.03.30. 1,0329
2022.03.29. 1,0258
2022.03.28. 1,0204
2022.03.26. 1,0204
2022.03.25. 1,0223
2022.03.24. 1,0267
2022.03.23. 1,0281
2022.03.22. 1,0270
2022.03.21. 1,0321
2022.03.18. 1,0383
2022.03.17. 1,0339
2022.03.16. 1,0257
2022.03.11. 1,0236
2022.03.10. 1,0188
2022.03.09. 1,0105
2022.03.08. 1,0070
2022.03.07. 1,0055
2022.03.04. 1,0198
2022.03.03. 1,0205
2022.03.02. 1,0247
2022.03.01. 1,0326
2022.02.28. 1,0398
2022.02.25. 1,0304
2022.02.24. 1,0434
2022.02.23. 1,0422
2022.02.22. 1,0407
2022.02.21. 1,0454
2022.02.18. 1,0469
2022.02.17. 1,0523
2022.02.16. 1,0484
2022.02.15. 1,0462
2022.02.14. 1,0558
2022.02.11. 1,0571
2022.02.10. 1,0556
2022.02.09. 1,0544
2022.02.08. 1,0567
2022.02.07. 1,0585
2022.02.04. 1,0417
2022.02.03. 1,0393
2022.02.02. 1,0374
2022.02.01. 1,0407
2022.01.31. 1,0382
2022.01.28. 1,0384
2022.01.27. 1,0374
2022.01.26. 1,0365
2022.01.25. 1,0307
2022.01.24. 1,0350
2022.01.21. 1,0382
2022.01.20. 1,0384
2022.01.19. 1,0416
2022.01.18. 1,0431
2022.01.17. 1,0429
2022.01.14. 1,0446
2022.01.13. 1,0483
2022.01.12. 1,0499
2022.01.11. 1,0436
2022.01.10. 1,0418
2022.01.07. 1,0390
2022.01.06. 1,0356
2022.01.05. 1,0380
2022.01.04. 1,0359
2022.01.03. 1,0326
2021. évi CHF, EUR árfolyamok és EUR / CHF keresztárfolyamok
loading...